Primeri treningov
Vadba za moč
Začetna rekreativna raven
| Vaja | Serije | Ponovitve | Tempo |
|---|---|---|---|
| Vzpon in spon na letveniku (izteg gležnja) | 3 | 10-12 | 3010 |
| Sklek v opori spredaj, klečno | 3 | 10-12 | 3010 |
| Počep v opori na letveniku | 3 | 10-12 | 3010 |
| Izpadni korak z oporo noge na letveniku - Leva noga | 3 | 10-12 | 3010 |
| Izpadni korak z oporo noge na letveniku - Desna noga | 3 | 10-12 | 3010 |
| Dvig bokov iz hrbtne leže skrčeno | 3 | 10-12 | 3010 |
| Stabilizacija trupa v opori na podlahteh | 3 | 30-45s | - |
| Bočna stabilizacija trupa - Leva stran | 3 | 30-45s | - |
| Bočna stabilizacija trupa - Desna stran | 3 | 30-45s | - |
| Upogibi trupa na klopi | 3 | 10-12 | 3010 |
| Potegi iz mešane opore ležno na TRX | 3 | 10-12 | 3010 |
Srednja rekreativna raven
| Vaja | Serije | Ponovitve | Tempo |
|---|---|---|---|
| Počep v opori na letveniku z eno nogo | 3 | 10-12 | 3010 |
| Sklek v opori ležno spredaj z naklonom | 3 | 10-12 | 3010 |
| Zgib iz mešane vese na TRX | 3 | 10-12 | 3010 |
| Odmik nog iz hrbtne opore na podlahteh s TRX | 3 | 10-12 | 3010 |
| Izmenični priteg kolen iz hrbtne opore na podlahteh s TRX | 3 | 10-12 | 3010 |
| Odmik medenice v stran z oporo nog na letveniku | 3 | 10-12 | 3010 |
| Stabilizacija na podlahteh, noge so vpete v TRX | 3 | 10-12 | 3010 |
| Dvig bokov iz hrbtne leže skrčeno z eno nogo na letveniku (druga je prednožena) | 3 | 10-12 | 3010 |
| Stabilizacija trupa v opori na podlahteh z izmeničnim dvigom ene noge (10 s) | 3 | 30-45s | - |
| Bočna stabilizacija z dvigom noge - Leva stran | 3 | 30-45s | - |
| Bočna stabilizacija z dvigom noge - Desna stran | 3 | 30-45s | - |
Visoka rekreativna raven
| Vaja | Serije | Ponovitve | Tempo |
|---|---|---|---|
| Zgib na drogu iz vese s podprijemom | 3 | 10-12 | 3010 |
| Izpadni korak z eno nogo v TRX - Leva | 3 | 10-12 | 3010 |
| Izpadni korak z eno nogo v TRX - Leva | 3 | 10-12 | 3010 |
| Izmenično krčenje nog k roki iz opore ležno spredaj, opora nog na TRX | 3 | 10-12 | 3010 |
| Naupor tezno | 3 | 10-12 | 3010 |
| Zgib na letveniku s širokim nadprijemom | 3 | 10-12 | 3010 |
| Dvig bokov iz hrbtne leže skrčeno z eno nogo na letveniku (druga je prednožena) | 3 | 10-12 | 3010 |
| Stabilizacija trupa v opori na podlahteh z izmeničnim dvigom ene noge (10 s) | 3 | 30-45s | - |
| Bočna stabilizacija z dvigom noge - Leva stran | 3 | 30-45s | - |
| Bočna stabilizacija z dvigom noge - Desna stran | 3 | 30-45s | - |
| Zgib na drogu iz vese s podprijemom | 3 | 10-12 | 3010 |
Pri vajah za moč upoštevamo časovnico delo + odmor = 2 minuti.
Krožni trening
Začetna rekreativna raven
| Opcija | Vaje | Delo / odmor | Št. vaj | Obhodi | Skupno |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Počep; Sklek v opori spredaj, klečno; Pritegi z elastičnim trakom v predročenju; Dvig bokov iz hrbtne leže skrčeno; Vzpon; Opora spredaj na kolenih | 30 s / 30 s | 6 | 3 | 18–20 min |
| B | Opora spredaj klečno, upogib in izeg trupa; Izpadni koraki; Odprtje prsnega dela; Opora spredaj klečno, izmenično iztegovanje roke in nasprotne noge; Razbremenilni položaj | 30 s / 15 s | 5 | 3 | 10–12 min |
| C | Korakanje na klop; Potisk z elastičnim trakom v predročenju; Priteg z elastičnim trakom; Izpadni koraki naprej; Bočna opora L in D | 30 s / 30 s | 6 | 3 | 18–20 min |
Srednja rekreativna raven
| Opcija | Vaje | Delo / odmor | Št. vaj | Obhodi | Skupno |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Počep z dodatnim bremenom; Sklek v opori spredaj; Veslanje; Izpadni koraki naprej; Razkorak, rahlo pokrčeno, predkloni z bremenom; Bočna opora L in D | 45 s / 15 s | 6 | 3–4 | 27–36 min |
| B | Opora razkoračno, zamah s kettlebellom iz predklona do predročenja; Korakanje na klop; Potegi iz mešane opore ležno na TRX; Potisk nad glavo; Opora spredaj z izmeničnimi dotiki ramen | 40 s / 20 s | 5 | 4 | 20–24 min |
| C | 3 vaje moči + 2 vaji za srčno-žilni sistem (ergometer/veslanje) | 45 s / 15 s | 5 | 4 | 25–30 min |
Visoka rekreativna raven
| Opcija | Vaje | Delo / odmor | Št. vaj | Obhodi | Skupno |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Počep; Potisk s prsi ležei; Priteg v predklonu; Romunski mrtvi dvig; Izpadni koraki; Opora spredaj | 45 s / 15 s | 6 | 4 | 40–45 min |
| B | Kratek pliometrični krog + pritegi iz mešane opore ležno na TRX; Bočna opora | 30 s / 30 s | 5 | 4 | 25–30 min |
| C | 3 vaje moči (kolena, kolki, potisk) + 2 vaji vleka + leža hrbtno, izmenični iztegi roke in nasprotne noge | 40 s / 20 s | 6 | 4 | 36–40 min |
Tek
Začetna rekreativna raven
| Opcija | Enota 1 | Enota 2 | Enota 3 (neobvezno) | Skupno trajanje |
|---|---|---|---|---|
| A | 30–40 min hitra hoja ali lahkoten tek, RPE 5/10 | 30 min tek z 2 min hoje na vsakih 5 min | 20–30 min lahkoten tek + raztezanje | 80–100 min |
| B | 25 min tek po mehki podlagi | 10 × 1 min tek, 1 min hoja | 30 min hoja v klanec | 85–95 min |
| C | 30 min kombinacija tek/hoja 3/2 | 20 min lahkoten tek | 25 min lahkoten tek | 75–85 min |
Srednja rekreativna raven
| Opcija | Enota 1 | Enota 2 | Enota 3 | Skupno trajanje |
|---|---|---|---|---|
| A | 40 min zmeren tek, 70 % HRmax | 4 × 4 min pri 80–85 % HRmax, 3 min lahkotno | 30–45 min valovit teren | 110–130 min |
| B | 35 min zmerno + 10 min pospeševanja | 12 × 1 min hitro, 1 min počasi | 30 min tek v klanec 30 s, iztek 90 s | 105–125 min |
| C | 45 min zmerno | Tempo tek 20 min pri RPE 7/10 | 30 min iztek | 95–110 min |
Visoka rekreativna raven
| Opcija | Enota 1 | Enota 2 | Enota 3 | Skupno trajanje |
|---|---|---|---|---|
| A | 45 min zmeren tek + 10 min pospeševanja | 1 min hitro, 1 min počasi, 20–30 ponovitev | 60 min daljši tek nizko do zmerno | 165–195 min |
| B | Tempo tek 2 × 15 min, med blokoma 5 min | 8 × 3 min pri 85–90 % HRmax, 2 min lahkotno | 40 min iztek | 160–180 min |
| C | Fartlek 50 min z igro hitrosti | 6 × 5 min hitro, 3 min počasno | 60 min lahkotno ali hribovita trasa | 170–190 min |
*%HRmax= največje število utripov srca na minuto. Izračuna se 220 – leta starosti (Primer - 25 let star študent; 220 – 25= 195 HRmax; 70% HRmax je torej 0,70 x 195= 136,5 = 137 utripov/minuto)
*RPE= ocena zaznanega napora (Rate of Perceived Exertion). Pri vadbi moči je 1-4 lahek napor (ogrevanje ali regeneracija), 5-7 zmeren do težak napor, 8-10 pomeni skoraj maksimalen ali maksimalen napor
Kolesarjenje
Začetna rekreativna raven
| Opcija | Enota 1 | Enota 2 | Enota 3 (neobvezno) | Skupno trajanje |
|---|---|---|---|---|
| A | 40 min nizko do zmerno, kadenca 80–90 | 30 min s 5 × 2 min višje kadence, 2 min lahkotno | 30–40 min ravnina ali sobno kolo | 100–110 min |
| B | 30 min lahkotno + 10 min raztegov | 6 × 1 min hitreje, 2 min lahkotno | 30 min lahkotno | 90–100 min |
| C | 35 min ravnina | 20 min klanec nizko do zmerno | 30 min ravnina | 85–95 min |
Srednja rekreativna raven
| Opcija | Enota 1 | Enota 2 | Enota 3 | Skupno trajanje |
|---|---|---|---|---|
| A | 50 min zmerno, 70 % HRmax | 6 × 3 min pri 85 % HRmax, 3 min lahkotno | 60–90 min daljša vožnja | 160–190 min |
| B | 45 min zmerno + 3 × 5 min višje intenzivnosti | 12 × 1 min hitro, 1 min lahkotno | 60 min ravnina | 150–170 min |
| C | 60 min valovit teren | 3 × (6 min zmerno, 4 min hitro), 4 min lahkotno | 45 min lahkotno | 150–170 min |
Visoka rekreativna raven
| Opcija | Enota 1 | Enota 2 | Enota 3 | Skupno trajanje |
|---|---|---|---|---|
| A | 60 min zmerno s 3 × 5 min višje intenzivnosti | 3 × (6 min zmerno, 4 min hitro), 4 min lahkotno | 90 min daljša vožnja | 210–230 min |
| B | 75 min valovit teren | 10 × 2 min pri 90 % FTP, 3 min lahkotno | 60 min iztek | 195–215 min |
| C | 60 min klanci zmerno | 6 × 6 min pri 85–90 % HRmax, 4 min lahkotno | 90 min ravnina | 210–225 min |
*Kadenca= število obratov pedal na minuto
*%HRmax= največje število utripov srca na minuto. Izračuna se 220 – leta starosti (Primer - 25 let star študent; 220 – 25= 195 HRmax; 70% HRmax je torej 0,70 x 195= 136,5 = 137 utripov/minuto)
*FTP= funkcionalni prag moči, ki predstavlje najvišjo povprečno moč (v vatih), ki jo lahko posameznik vzdržuje približno eno uro brez znatnega upada zmogljivosti.