Primeri treningov
Vadba za moč
Začetna rekreativna raven
| Možnost | Vaje | Serije | Ponovitve | Tempo | Odmor | Stabilizacija trupa | Opombe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Počep z lastno težo; Skleca na opori; Veslanje z elastiko; Most; Ramenski potisk z elastiko; Dvig na prste | 2–3 | 12–15 | 3–1–2 | 60–75 s | 10 min: hrošč; medved; deska na kolenih | Ogrevanje 10 min; ohlajanje 10 min |
| B | Izpadni korak nazaj; Priteg elastike v stoji; Potisk nad glavo z elastiko; Most enonožno; Rotacije trupa z elastiko | 2–3 | 10–12 | 2–1–2 | 60–75 s | 10 min: razbremenilni položaji; deska na kolenih; hrošč | Napreduj z dodatno serijo |
| C | Počep na klop; Veslanje sede z elastiko; Pritisk na klop z elastiko; Iztegi hrbta na blazini; Dvig bokov | 2–3 | 12–15 | 2–1–2 | 60–75 s | 10 min: prilagojeni trebušni dvig; deska na kolenih | Tehnika ima prednost |
Srednja rekreativna raven
| Opcija | Vaje | Serije | Ponovitve | Tempo | Odmor | Stabilizacija trupa | Opombe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Počep s kettlebellom; Skleca; Veslanje v predklonu; Romunski mrtvi dvig; Potisk nad glavo sede | 3–4 | 8–12 | 3–1–2 | 75–90 s | 12–15 min: stranska deska; ptič pes; deska z dotiki | Zadnji 2 ponovitvi zahtevni |
| B | Izpadni korak naprej; Potisk s prsi z ročkama; TRX priteg; Hip hinge | 3–4 | 8–12 | 2–1–2 | 75–90 s | 10 min: deska; stranska deska; hrošč | Vključi 1 enonožno vajo |
| C | Počep; Priteg sede z elastiko; Skleca z dvigom trupa; Dvig bokov z bremenom; Ramenski potisk stoje | 3 | 10–12 | 2–1–2 | 75–90 s | 12 min: hrošč z oporo elastike; deska | Nadzor trupa pri potiskih |
Visoka rekreativna raven
| Opcija | Vaje | Serije | Ponovitve | Tempo | Odmor | Stabilizacija trupa | Opombe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Počep spredaj z ročkama; Potisk s prsi na klopi; Veslanje v predklonu; Romunski mrtvi dvig; Potisk nad glavo | 3–4 | 6–10 | 3–1–2 | 90–120 s | 15–20 min: modificiran trebušni dvig; stranska deska; ptič pes | Napreduj z maso ali serijo |
| B | Izpadni korak nazaj z bremenom; Dvig bokov z obremenitvijo; Priteg na drogu ali TRX; Vlečenje elastike v hoji | 3–4 | 6–10 | 2–1–2 | 90–120 s | 10 min: deska; stranska deska; hrošč | Delitev potiski, vleki, kolki, kolena |
| C | Počep z ustavitvijo; Potisk nad glavo stoje; Veslanje enoročno; Mrtvi dvig z ročkama; Izpadni korak s hojo | 4 | 6–8 | 3–1–2 | 90–120 s | 12–15 min: deska z dvigom noge; stranska deska z dvigom kolka; ptič pes | Ustavljeni gibi za kontrolo tehnike |
Krožni trening
Začetna rekreativna raven
| Opcija | Vaje | Delo / odmor | Št. vaj | Obhodi | Skupno |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Počep; Skleca na povišavi; Veslanje z elastiko; Most; Dvig na prste; Deska na kolenih | 30 s / 30 s | 6 | 3 | 18–20 min |
| B | Mačka-krava; Razteg kolkov; Odprtja prsnega dela; Ptič pes; Razbremenilni položaj | 30 s / 15 s | 5 | 3 | 10–12 min |
| C | Stopanje na klop; Potisk elastike naprej; Priteg elastike; Izpadni korak; Stranska deska L in D | 30 s / 30 s | 6 | 3 | 18–20 min |
Srednja rekreativna raven
| Opcija | Vaje | Delo / odmor | Št. vaj | Obhodi | Skupno |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Počep z bremenom; Skleca; Veslanje; Izpadni korak; Hip hinge; Stranska deska L in D | 45 s / 15 s | 6 | 3–4 | 27–36 min |
| B | Kettlebell nihaj; Stopanje na klop; TRX priteg; Potisk nad glavo; Deska z dotiki | 40 s / 20 s | 5 | 4 | 20–24 min |
| C | 3 vaje moči + 2 kardio (ergometer/veslanje) | 45 s / 15 s | 5 | 4 | 25–30 min |
Visoka rekreativna raven
| Opcija | Vaje | Delo / odmor | Št. vaj | Obhodi | Skupno |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Počep spredaj; Potisk s prsi; Priteg v predklonu; Romunski mrtvi dvig; Izpadni korak; Deska | 45 s / 15 s | 6 | 4 | 40–45 min |
| B | Kratek pliometrični krog + TRX priteg; Stranska deska | 30 s / 30 s | 5 | 4 | 25–30 min |
| C | 3 vaje moči (kolena, kolki, potisk) + 2 vaji vleka + Hrošč | 40 s / 20 s | 6 | 4 | 36–40 min |
Tek
Začetna rekreativna raven
| Opcija | Enota 1 | Enota 2 | Enota 3 (neobvezno) | Skupno trajanje |
|---|---|---|---|---|
| A | 30–40 min hitra hoja ali lahkoten tek, RPE 5/10 | 30 min tek z 2 min hoje na vsakih 5 min | 20–30 min lahkoten tek + raztezanje | 80–100 min |
| B | 25 min tek po mehki podlagi | 10 × 1 min tek, 1 min hoja | 30 min hoja v klanec | 85–95 min |
| C | 30 min kombinacija tek/hoja 3/2 | 20 min lahkoten tek | 25 min lahkoten tek | 75–85 min |
Srednja rekreativna raven
| Opcija | Enota 1 | Enota 2 | Enota 3 | Skupno trajanje |
|---|---|---|---|---|
| A | 40 min zmeren tek, 70 % HRmax | 4 × 4 min pri 80–85 % HRmax, 3 min lahkotno | 30–45 min valovit teren | 110–130 min |
| B | 35 min zmerno + 10 min pospeševanja | 12 × 1 min hitro, 1 min počasi | 30 min tek v klanec 30 s, iztek 90 s | 105–125 min |
| C | 45 min zmerno | Tempo tek 20 min pri RPE 7/10 | 30 min iztek | 95–110 min |
Visoka rekreativna raven
| Opcija | Enota 1 | Enota 2 | Enota 3 | Skupno trajanje |
|---|---|---|---|---|
| A | 45 min zmeren tek + 10 min pospeševanja | 1 min hitro, 1 min počasi, 20–30 ponovitev | 60 min daljši tek nizko do zmerno | 165–195 min |
| B | Tempo tek 2 × 15 min, med blokoma 5 min | 8 × 3 min pri 85–90 % HRmax, 2 min lahkotno | 40 min iztek | 160–180 min |
| C | Fartlek 50 min z igro hitrosti | 6 × 5 min hitro, 3 min počasno | 60 min lahkotno ali hribovita trasa | 170–190 min |
*%HRmax= največje število utripov srca na minuto. Izračuna se 220 – leta starosti (Primer - 25 let star študent; 220 – 25= 195 HRmax; 70% HRmax je torej 0,70 x 195= 136,5 = 137 utripov/minuto)
*RPE= ocena zaznanega napora (Rate of Perceived Exertion). Pri vadbi moči je 1-4 lahek napor (ogrevanje ali regeneracija), 5-7 zmeren do težak napor, 8-10 pomeni skoraj maksimalen ali maksimalen napor
Kolesarjenje
Začetna rekreativna raven
| Opcija | Enota 1 | Enota 2 | Enota 3 (neobvezno) | Skupno trajanje |
|---|---|---|---|---|
| A | 40 min nizko do zmerno, kadenca 80–90 | 30 min s 5 × 2 min višje kadence, 2 min lahkotno | 30–40 min ravnina ali sobno kolo | 100–110 min |
| B | 30 min lahkotno + 10 min raztegov | 6 × 1 min hitreje, 2 min lahkotno | 30 min lahkotno | 90–100 min |
| C | 35 min ravnina | 20 min klanec nizko do zmerno | 30 min ravnina | 85–95 min |
Srednja rekreativna raven
| Opcija | Enota 1 | Enota 2 | Enota 3 | Skupno trajanje |
|---|---|---|---|---|
| A | 50 min zmerno, 70 % HRmax | 6 × 3 min pri 85 % HRmax, 3 min lahkotno | 60–90 min daljša vožnja | 160–190 min |
| B | 45 min zmerno + 3 × 5 min višje intenzivnosti | 12 × 1 min hitro, 1 min lahkotno | 60 min ravnina | 150–170 min |
| C | 60 min valovit teren | 3 × (6 min zmerno, 4 min hitro), 4 min lahkotno | 45 min lahkotno | 150–170 min |
Visoka rekreativna raven
| Opcija | Enota 1 | Enota 2 | Enota 3 | Skupno trajanje |
|---|---|---|---|---|
| A | 60 min zmerno s 3 × 5 min višje intenzivnosti | 3 × (6 min zmerno, 4 min hitro), 4 min lahkotno | 90 min daljša vožnja | 210–230 min |
| B | 75 min valovit teren | 10 × 2 min pri 90 % FTP, 3 min lahkotno | 60 min iztek | 195–215 min |
| C | 60 min klanci zmerno | 6 × 6 min pri 85–90 % HRmax, 4 min lahkotno | 90 min ravnina | 210–225 min |
*Kadenca= število obratov pedal na minuto
*%HRmax= največje število utripov srca na minuto. Izračuna se 220 – leta starosti (Primer - 25 let star študent; 220 – 25= 195 HRmax; 70% HRmax je torej 0,70 x 195= 136,5 = 137 utripov/minuto)
*FTP= funkcionalni prag moči, ki predstavlje najvišjo povprečno moč (v vatih), ki jo lahko posameznik vzdržuje približno eno uro brez znatnega upada zmogljivosti.